一、2014-2020年波兰将获得约1100亿欧元欧盟资金
根据欧盟2014-2020年预算,波兰将在欧盟结构与投资基金项下获得890.4亿欧元的欧盟资金,占基金总额的19.6%再加上共同农业政策项下211亿欧元的直接支付,整个预算期内,波兰将获得1101.4亿欧元,再次成为欧盟基金的最大收益者。
2014-2020年波兰获得欧盟资金情况表
单位:亿欧元
欧盟结构与投资基金 European Structural & Investment Funds (ESIF) | 欧盟区域发展基金European Regional Development Fund | 欠发达地区 | 511.7 | 欧盟结构与投资基金合计890.4 |
较发达地区 | 22.4 | |||
欧盟跨国合作 | 7.0 | |||
融合基金Cohesion Fund | 232.1 | |||
欧盟社会基金 European Social Fund | 青年就业倡议 | 2.5 | ||
欧盟海洋渔业基金European Maritime & Fisheries Fund | 5.3 | |||
农村发展基金 European Agricultural Fund for Rural Development | 109.4 | |||
共同农业政策Common Agricultural Policy | 农村发展基金 European Agricultural Fund for Rural Development | 109.4 | 共同农业政策合计320.4 | |
直接支付 Direct Payments | 211 | |||
合计 | 1101.4 |
注:共同农业政策包括ESIF基金内的农村发展基金。
二、2014-2020欧盟资金在波兰的分配情况
欧盟结构与投资基金项下的欧盟区域发展基金、融合基金、欧盟社会基金,称为融合政策资金。2014-2020年波兰将获得775.7亿欧元的融合政策基金,比上一预算期增长了15.5%。该基金由基础设施和建筑部负责分配使用(其对外称825亿欧元,包含了波兰参与相关项目需支付欧盟委员会的49.3亿欧元);
共同农业政策项下的320亿欧元由农业和农村发展部负责分配使用;
欧盟海洋渔业基金项下的5.3亿欧元由海洋经济和内陆水道部负责分配使用。
- 融合政策资金
通过7个国家项目和16个地方项目,主要用于公路铁路建设、科技研发、企业发展、环境保护、能源产业、文化投资、教育、就业和社会融合等方面。
- 国家项目(National Programs):462.9亿欧元
项目名称 | 目标 | 分配额度 (亿欧元) |
基础设施和环境 | 转向低碳经济 | 35.3 |
应对气候变化及风险防控 | 7.0 | |
保护环境及提高资源效率 | 36.5 | |
发展绿色交通并消除基础设施瓶颈 | 188.3 | |
卫生及文化保护 | 5.8 | |
技术性协助 | 1.2 | |
小计 | 274.1 | |
数字波兰 | 提高通讯技术普及率及使用品质 | 21.7 |
智慧性发展 | 创新及研发 | 74.8 |
提升企业竞争力 | 8.2 | |
技术性协助 | 3.1 | |
小计 | 86.1 | |
知识、教育及发展 | 促进就业及劳动力流动 | 13.4 |
青年就业倡议 | 2.5 | |
消除贫困 | 2.3 | |
职业教育及终生学习 | 15.9 | |
提升行政效率 | 1.8 | |
社会创新及跨国合作 | 6.7 | |
技术性协助 | 4.4 | |
小计 | 47.0 | |
发展波兰东部 | 支持东部地区企业提高创新能力和竞争力,发展东部地区交通网建设 | 20 |
技术性协助 | 7.0 | |
欧盟跨国合作 | 7.0 | |
合计 | 462.9 |
- 地方项目(Regional Programs):312.8亿欧元
| 省份 | 分配额度 (亿欧元) |
1 | Slaskie西里西亚省 | 34.77 |
2 | Malopolskie小波兰省 | 28.78 |
3 | Wielkopolskie大波兰省 | 24.50 |
4 | Lodzkie罗兹省 | 22.56 |
5 | Dolnoslaskie下西里西亚省 | 22.52 |
6 | Lubelskie卢布林省 | 22.31 |
7 | Podkarpackie喀尔巴阡山省 | 21.14 |
8 | Mazowieckie马佐夫舍省 | 20.90 |
9 | Kujawsko-pomorskie 库亚维-滨海省 | 19.04 |
10 | Pomorskie滨海省 | 18.65 |
11 | Warminsko-mazurskie 瓦尔米亚-马祖里省 | 17.28 |
12 | Zachodniopomorskie 西波美拉尼亚省 | 16.04 |
13 | Swietokrzyskie圣十字省 | 13.65 |
14 | Podlaskie波德拉谢省 | 12.14 |
15 | Opolskie奥波莱省 | 9.45 |
16 | Lubuskie卢布斯卡省 | 9.07 |
| 合计 | 312.8 |
- 共同农业政策基金
农业占波兰国民生产总值的3.5%,占总就业的12.6%,高于1.7%和5.2%的欧盟平均水平。2014-2020年波兰将在共同农业政策项下得到320亿欧元的欧盟资助,其中234亿欧元(包括农村发展项目中23亿欧元的直接支付)可以直接支付给农民,用于支持收入增长、鼓励创业、农作物多样化、保持永久草场、保护生态环境等方面;86亿欧元用于支持农业和农村发展,主要目标是提高农业竞争力和生产力、保障自然资源可持续管理、平衡地区发展、提高农村基础设施、教育、就业、文化和公共服务水平。
波兰共同农业政策基金年度分配表
单位:亿欧元
支持年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2020 |
直接支付Direct Payments | 29.6 | 29.6 | 30.4 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 211.0 |
农村发展Rural Development | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 109.4 |
合计 | 45.3 | 45.3 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.1 | 320.4 |
- 欧盟海洋渔业基金
2014-2020年波兰计划在渔业和水产养殖业投资7.1亿欧元,其中5.3亿来自欧盟海洋渔业基金,主要目标是支持渔业和水产养殖业环境可持续、提升产业竞争力、提高渔民生活水平、加强渔业控制和数据收集。分配方案如下:
目标 | 分配额度 (亿欧元) |
支持环境友好、创新高效的水产养殖业 | 2.02 |
支持环境友好、创新高效的渔业 | 1.30 |
增加就业和凝聚力 | 0.79 |
培育市场和加工业 | 0.62 |
加强共同渔业政策执行 | 0.25 |
技术性协助 | 0.32 |
小计 | 5.3 |
资料来源:
欧盟委员会
波兰基础设施和建筑部
波兰农业和农村发展部
波兰海洋经济和内陆水道部
(编辑整理 王音音)