波兰统计2013年波主要贸易伙伴
2013年波兰主要贸易伙伴 | |||||||||||
金额单位:亿美元 | |||||||||||
进出口 | 出口 | 进口 | 顺逆差额 | ||||||||
金额 | 同比(%) | 占比(%) | 金额 | 同比(%) | 占比(%) | 金额 | 同比(%) | 占比(%) | 金额 | 2012年差额 | |
总额 | 4149.2 | 8.3 | 100.0 | 2061.4 | 11.6 | 100.0 | 2087.8 | 5.2 | 100.0 | -26.4 | -138 |
德国 | 970.2 | 9.4 | 23.4 | 517.6 | 11.5 | 25.1 | 452.6 | 7.1 | 21.7 | 65 | 41.4 |
俄罗斯 | 360.8 | -4.7 | 8.7 | 108.1 | 9.3 | 5.2 | 252.7 | -9.6 | 12.1 | -144.6 | -180.7 |
中国 | 215.7 | 11.4 | 5.2 | 21.2 | 21.1 | 1.0 | 194.5 | 10.4 | 9.3 | -173.3 | -158.7 |
捷克 | 204.3 | 7.8 | 4.9 | 127.7 | 9.4 | 6.2 | 76.6 | 5.1 | 3.7 | 51.1 | 43.8 |
意大利 | 200.3 | 3.4 | 4.8 | 89 | -0.7 | 4.3 | 111.3 | 6.9 | 5.3 | -22.3 | -14.5 |
法国 | 195.5 | 5.3 | 4.7 | 115.8 | 6.9 | 5.6 | 79.7 | 3.0 | 3.8 | 36.1 | 30.9 |
英国 | 188.9 | 9.0 | 4.6 | 134.2 | 7.4 | 6.5 | 54.7 | 13.0 | 2.6 | 79.5 | 76.5 |
荷兰 | 162.9 | 2.0 | 3.9 | 81.9 | -0.8 | 4.0 | 81 | 5.1 | 3.9 | 0.9 | 5.5 |
美国 | 103.7 | 19.3 | 2.5 | 48.4 | 34.4 | 2.3 | 55.3 | 8.6 | 2.6 | -6.9 | -14.9 |
斯洛伐克 | 95.9 | 7.2 | 2.3 | 54.4 | 13.6 | 2.6 | 41.5 | -0.2 | 2.0 | 12.9 | 6.3 |
数据来源: Central Statistical Office (Year Book of Foreign Trade Statistics of Poland 2014、2013) |